NKB Toernooien
| Top 3 1e NKB Toernooi | |||||
| Plaats: | Klasse: | Naam schutter | Vereniging | Punten: | Muis: | 
| 1 | E | Kijk i.d. Vegt G. | Van Dedemschutters | 99 | 1 | 
| 2 | E | Wuis, Henk | B.S.O. | 95 | 1 | 
| 3 | E | Heide, Trienke v.d. | De Knipe | 95 | 1 | 
| 1 | A | Huttinga W. | Willem Tell | 92 | 1 | 
| 2 | A | Hummel L. | T.O.P. | 91 | 1 | 
| 3 | A | Snoeijing, Jeffrey | Schansschutters | 91 | 1 | 
| 1 | B | Buntsma,A | T.O.P. | 93 | 
 | 
| 2 | B | Somberg, Vivian | De Knipe | 91 | 
 | 
| 3 | B | Boer, Hilda | Schansschutters | 91 | 
 | 
| 1 | C | Holst J. | T.O.P. | 95 | 1 | 
| 2 | C | Baas, Johan | Apollo '71 | 88 | 
 | 
| 3 | C | Hut, H | Willem Tell | 86 | 1 | 
| NKB 1 | ||||||
| Plaats | NKB nr | Klasse | Naam | Vereniging | Totaal | Muis | 
| Ere klasse | ||||||
| 1 | 502.115 | E | Kijk i.d. Vegt G. | Van Dedemschutters | 99 | 1 | 
| 2 | 501.131 | E | Wuis, Henk | B.S.O. | 95 | 1 | 
| 3 | 503.154 | E | Heide, Trienke v.d. | De Knipe | 95 | 1 | 
| 4 | 509.110 | E | Spijkman A. | Willem Tell | 95 | 
 | 
| 5 | 510.159 | E | Ottens, Jan | Beunschutters | 94 | 
 | 
| 6 | 503.123 | E | Kleiterp, Theo | De Knipe | 93 | 1 | 
| 7 | 503.127 | E | Heide, Geeuwke.M | De Knipe | 92 | 2 | 
| 8 | 508.101 | E | Mulder T. | T.O.P. | 92 | 
 | 
| 9 | 403.170 | E | Timmer-Boelen, An | Schansschutters | 92 | 
 | 
| 10 | 509.108 | E | Brouwer J. | Willem Tell | 91 | 
 | 
| 11 | 503.128 | E | Heide, Sjouke. v.d | De Knipe | 85 | 
 | 
| A-klasse | ||||||
| 1 | 509.153 | A | Huttinga W. | Willem Tell | 92 | 1 | 
| 2 | 508.146 | A | Hummel L. | T.O.P. | 91 | 1 | 
| 3 | 403.175 | A | Snoeijing, Jeffrey | Schansschutters | 91 | 1 | 
| 4 | 502.122 | A | Pennekamp Joke. | Van Dedemschutters | 91 | 
 | 
| 5 | 501.122 | A | Punt, Nico | B.S.O. | 91 | 
 | 
| 6 | 510.129 | A | Mulder, Jenne | Beunschutters | 91 | 
 | 
| 7 | 403.133 | A | Timmer Roelof | Schansschutters | 91 | 
 | 
| 8 | 509.150 | A | Hahn A. | Willem Tell | 90 | 
 | 
| 9 | 509.178 | A | Huizing, A.G. | Willem Tell | 89 | 
 | 
| 10 | 401.175 | A | Steen,Tonny | Apollo '71 | 89 | 
 | 
| 11 | 510.145 | A | Fonk, Jan | Beunschutters | 89 | 
 | 
| 12 | 508.136 | A | Vredeveld R. | T.O.P. | 89 | 
 | 
| 13 | 503.104 | A | Dikkerboom, Eppie | De Knipe | 88 | 1 | 
| 14 | 401.144 | A | Struik, Jan Albert. | Apollo '71 | 87 | 1 | 
| 15 | 501.139 | A | van het Klooster M. | B.S.O. | 87 | 
 | 
| 16 | 501.138 | A | Leeuwen , Guus va | B.S.O. | 84 | 
 | 
| 17 | 403.165 | A | Birza, Leo | Schansschutters | 84 | 
 | 
| 18 | 503.164 | A | Bergsma, Sybe | De Knipe | 83 | 
 | 
| B-klasse | ||||||
| 1 | 508.156 | B | Buntsma,A | T.O.P. | 93 | 
 | 
| 2 | 503.169 | B | Somberg, Vivian | De Knipe | 91 | 
 | 
| 3 | 403.101 | B | Boer, Hilda | Schansschutters | 91 | 
 | 
| 4 | 509.189 | B | Weide, H. vd | Willem Tell | 91 | 
 | 
| 5 | 510.118 | B | Koops, Jacob | Beunschutters | 90 | 
 | 
| 6 | 508.154 | B | Kuipers,D | T.O.P. | 90 | 
 | 
| 7 | 508.149 | B | Enting J. | T.O.P. | 88 | 
 | 
| 8 | 502.101 | B | Schipper Louw. | Van Dedemschutters | 88 | 
 | 
| 9 | 509.183 | B | Brands, R. | Willem Tell | 88 | 
 | 
| 10 | 509.139 | B | Alting L. | Willem Tell | 85 | 
 | 
| 11 | 401.161 | B | Sanders, Simon | Apollo '71 | 83 | 
 | 
| 12 | 508.102 | B | Medema J.P. | T.O.P. | 83 | 
 | 
| 13 | 508.153 | B | Loon, R.van | T.O.P. | 83 | 
 | 
| 14 | 508.155 | B | Weidgraaf, Jantinus | T.O.P. | 83 | 
 | 
| 15 | 509.157 | B | Snoeijing H. | Willem Tell | 83 | 
 | 
| 16 | 509.152 | B | Kroeze R. | Willem Tell | 82 | 
 | 
| 17 | 502.114 | B | Kijk i.d. Vegt B. | Van Dedemschutters | 80 | 
 | 
| 18 | 501.146 | B | Aretz, E | B.S.O. | 77 | 
 | 
| 19 | 509.191 | B | Alting, J | Willem Tell | 70 | 
 | 
| 20 | 503.170 | B | Grijze, Tonnie | De Knipe | 63 | 
 | 
| C-klasse | ||||||
| 1 | 508.150 | C | Holst J. | T.O.P. | 95 | 1 | 
| 2 | 401.159 | C | Baas, Johan | Apollo '71 | 88 | 
 | 
| 3 | 509.185 | C | Hut, H | Willem Tell | 86 | 1 | 
| 4 | 401.124 | C | Brink, Gerard.J.J. | Apollo '71 | 84 | 
 | 
| 5 | 501.102 | C | Coenrades, Piet | B.S.O. | 84 | 
 | 
| 6 | 403.123 | C | Uineken, Marinus | Schansschutters | 83 | 
 | 
| 7 | 502.119 | C | Okken D | Van Dedemschutters | 82 | 
 | 
| 8 | 501.141 | C | Jager, Albert | B.S.O. | 81 | 
 | 
| 9 | 509.173 | C | Kroeze-Abbing H. | Willem Tell | 81 | 
 | 
| 10 | 509.107 | C | Kuilman H. | Willem Tell | 81 | 
 | 
| 11 | 501.113 | C | Kroon, Jozef | B.S.O. | 80 | 
 | 
| 12 | 503.166 | C | Bloemhof, Renate | De Knipe | 80 | 
 | 
| 13 | 510.163 | C | Klein, Louw | Beunschutters | 79 | 
 | 
| 14 | 403.181 | C | Kamphuis, Be | Schansschutters | 79 | 
 | 
| 15 | 403.178 | C | Heukers, Jan | Schansschutters | 79 | 
 | 
| 16 | 503.106 | C | Lam. v. Bueren, Cor | De Knipe | 76 | 
 | 
| 17 | 501.143 | C | Beun, Jacco /j | B.S.O. | 76 | 
 | 
| 18 | 502.118 | C | Hal T van. | Van Dedemschutters | 76 | 
 | 
| 19 | 509.174 | C | Kroeze-Hemmes C. | Willem Tell | 76 | 
 | 
| 20 | 509.179 | C | Kool, W | Willem Tell | 74 | 1 | 
| 21 | 503.112 | C | Bakker, Ab | De Knipe | 73 | 
 | 
| 22 | 510.106 | C | Kregel, Alle | Beunschutters | 73 | 
 | 
| 23 | 510.109 | C | Lammers, Hendrik | Beunschutters | 71 | 
 | 
| 24 | 403.105 | C | Kokenberg, Eddie | Schansschutters | 68 | 
 | 
| 1e NKB Toernooi Luth-beker | ||||||
| Plaats | Vereniging | Punten | Schutters | |||
| Ere Klasse | ||||||
| 1 | Willem Tell | 368 | Spijkman A. | Brouwer J. | Huttinga W. | Hahn A. | 
| 2 | De Knipe | 365 | Heide, Geeuwke.M. v.d. | Heide, Sjouke. v.d | Kleiterp, Theo | Heide, Trienke v.d. | 
| 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| A-klasse | ||||||
| 1 | Beunschutters | 364 | Ottens, Jan | Mulder, Jenne | Fonk, Jan | Koops, Jacob | 
| 2 | Van Dedemschutters | 358 | Kijk i.d. Vegt G. | Pennekamp Joke. | Kijk i.d. Vegt B. | Schipper Louw. | 
| 3 | Schansschutters | 358 | Timmer-Boelen, Antje | Timmer Roelof | Snoeijing, Jeffrey | Birza, Leo | 
| B-klasse | ||||||
| 1 | T.O.P. | 351 | Kuipers,D | Loon, R.van | Weidgraaf, Jantinus, | Holst J. | 
| 2 | Willem Tell | 350 | Brands, R. | Huizing, A.G. | Weide, H. vd | Kroeze R. | 
| 3 | Apollo '71 | 347 | Struik, Jan Albert. | Steen,Tonny | Sanders, Simon | Baas, Johan | 
| C-klasse | ||||||
| 1 | Willem Tell | 324 | Kroeze-Abbing H. | Kroeze-Hemmes C.C. | Hut, H | Kuilman H. | 
| 2 | B.S.O. | 321 | Coenrades, Piet | Kroon, Jozef | Jager, Albert | Beun, Jacco /j | 
| 3 | Schansschutters | 321 | Boer, Hilda | Heukers, Jan | Kokenberg, Eddie | Uineken, Marinus | 

 
																									
						
					 
																									
						
					 
																									
						
					 
																									
						
					 
																									
						
					 
																									
						
					 
																									
						
					 
																									
						
					